Lastniška struktura
Lastniška struktura TITAN d.d. na dan 10.4.2011
| Delničar | Država | Št.delnic | Odstotek (%) |
| SECURIDEV | FRA | 726.655 | 93,39 |
| METIS D.D. | HRV | 6.089 | 0,78 |
| MIF INVEST d.d. | SVN | 1.354 | 0,17 |
| UNIOR d.d. | SVN | 1.299 | 0,17 |
| MB - NAKLO d.o.o. | SVN | 641 | 0,08 |
| G7, d.o.o. - v stečaju | SVN | 603 | 0,08 |
| SKUPINA VIATOR & VEKTOR d.d. | SVN | 264 | 0,03 |
| OBČINA KAMNIK | SVN | 212 | 0,03 |
| MALI DELNIČARJI (petits actionnaires) | 40.941 | 5,26 | |
| Število malih delničarjev: | 373 | ||
| SKUPNO št.delnic | 778.058 | 100,00 |
Skupina je dejavna na področju Francije, s pomočjo svojih pripadajočih podjetij (Nemčija – Dom, Slovenija - Titan, Madžarska - Euro Elzett, Italija - CR, Poljska – Metalplast, Velika Britanija - Ronis) ter prodajnih pisarn v Romuniji, Češki in na Madžarskem, pokriva pa tudi ostale države po Evropi in drugih kontinentih.
Securidev kot rezultat vedno novih inovacij podjetij znotraj skupine stalno povečuje svoj delež na trgih Evrope.


